O início de junho será marcado por condições meteorológicas estáveis em Portugal continental, com céu pouco nublado ou limpo na maioria das regiões. As temperaturas mantêm-se amenas junto ao litoral, enquanto o interior do país continuará a registar valores mais elevados, especialmente no Alentejo e Vale do Tejo.
O vento soprará em geral do quadrante norte, moderado no litoral oeste durante a tarde, contribuindo para um ambiente mais fresco junto à costa. Não estão previstos avisos meteorológicos para o território continental.
O dia será marcado por céu pouco nublado ou limpo, com algumas nuvens no litoral Norte e Centro. As temperaturas mantêm-se agradáveis, com máximas a rondar os 30 graus no Sul.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 15º | 24º |
| Beja | 18º | 31º |
| Braga | 14º | 24º |
| Bragança | 14º | 27º |
| Castelo Branco | 15º | 29º |
| Coimbra | 14º | 25º |
| Évora | 15º | 28º |
| Faro | 19º | 31º |
| Guarda | 11º | 22º |
| Leiria | 15º | 24º |
| Lisboa | 16º | 24º |
| Portalegre | 15º | 28º |
| Porto | 14º | 21º |
| Santarém | 15º | 28º |
| Setúbal | 16º | 28º |
| Viana do Castelo | 12º | 20º |
| Vila Real | 13º | 23º |
| Viseu | 9º | 20º |
Prevê-se tempo estável, com algumas nuvens nas regiões Norte e Centro e subida das temperaturas no interior. Os valores mais elevados deverão registar-se no Alentejo e no Vale do Tejo.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 15º | 26º |
| Beja | 17º | 34º |
| Braga | 14º | 24º |
| Bragança | 10º | 28º |
| Castelo Branco | 13º | 33º |
| Coimbra | 14º | 28º |
| Évora | 13º | 32º |
| Faro | 17º | 34º |
| Guarda | 11º | 24º |
| Leiria | 15º | 30º |
| Lisboa | 15º | 25º |
| Portalegre | 14º | 30º |
| Porto | 15º | 21º |
| Santarém | 14º | 33º |
| Setúbal | 15º | 32º |
| Viana do Castelo | 12º | 20º |
| Vila Real | 12º | 24º |
| Viseu | 11º | 25º |
A tendência aponta para continuação do tempo seco e estável, com ligeira descida das temperaturas máximas no Norte e manutenção do calor no interior Centro e Sul.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 16º | 24º |
| Beja | 19º | 30º |
| Braga | 14º | 23º |
| Bragança | 12º | 24º |
| Castelo Branco | 15º | 28º |
| Coimbra | 16º | 25º |
| Évora | 14º | 28º |
| Faro | 18º | 30º |
| Guarda | 11º | 22º |
| Leiria | 16º | 24º |
| Lisboa | 16º | 22º |
| Portalegre | 15º | 29º |
| Porto | 15º | 21º |
| Santarém | 15º | 28º |
| Setúbal | 16º | 28º |
| Viana do Castelo | 12º | 20º |
| Vila Real | 13º | 23º |
| Viseu | 13º | 22º |
No mar, a costa ocidental deverá apresentar ondas entre 1 e 2 metros, com temperatura da água entre os 15 e os 18 graus. Na costa sul do Algarve, as ondas serão inferiores a um metro e a temperatura da água oscilará entre os 19 e os 20 graus.
Aveiro
Castelo Branco
Coimbra
Guarda
Leiria
Viseu
EmpresasPatrimónioNaturezaGastronomia |