O mês de junho arranca com tempo estável em Portugal continental, marcado por céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território, embora com períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro. As temperaturas máximas deverão registar uma ligeira descida nas regiões Norte e Centro, enquanto as mínimas apresentam uma pequena subida.
O vento soprará de noroeste, moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas do Centro e Sul, podendo atingir rajadas até 60 km/h. Prevê-se ainda a formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais das regiões Norte e Centro durante a manhã e ao final do dia.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 14º | 24º |
| Beja | 15º | 31º |
| Braga | 13º | 26º |
| Bragança | 11º | 28º |
| C. Branco | 15º | 31º |
| Coimbra | 14º | 27º |
| Évora | 15º | 31º |
| Faro | 17º | 28º |
| Guarda | 10º | 25º |
| Leiria | 14º | 26º |
| Lisboa | 16º | 26º |
| Portalegre | 14º | 29º |
| Porto | 14º | 23º |
| Santarém | 15º | 29º |
| Setúbal | 16º | 27º |
| V. Castelo | 13º | 22º |
| Vila Real | 12º | 28º |
| Viseu | 11º | 27º |
O estado do tempo deverá manter-se estável, com céu pouco nublado ou limpo e temperaturas semelhantes às registadas no dia anterior. No litoral Norte e Centro poderá persistir alguma nebulosidade matinal.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 14º | 25º |
| Beja | 16º | 32º |
| Braga | 13º | 27º |
| Bragança | 12º | 29º |
| C. Branco | 16º | 32º |
| Coimbra | 14º | 28º |
| Évora | 16º | 32º |
| Faro | 17º | 29º |
| Guarda | 11º | 26º |
| Leiria | 14º | 27º |
| Lisboa | 16º | 27º |
| Portalegre | 15º | 30º |
| Porto | 14º | 24º |
| Santarém | 16º | 30º |
| Setúbal | 16º | 28º |
| V. do Castelo | 13º | 23º |
| Vila Real | 13º | 29º |
| Viseu | 12º | 28º |
Para quarta-feira prevê-se a continuação do tempo seco e relativamente ameno, com céu pouco nublado e vento moderado de noroeste, mais intenso durante a tarde junto ao litoral.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 15º | 25º |
| Beja | 17º | 33º |
| Braga | 14º | 27º |
| Bragança | 13º | 30º |
| C. Branco | 17º | 33º |
| Coimbra | 15º | 28º |
| Évora | 17º | 33º |
| Faro | 18º | 29º |
| Guarda | 12º | 26º |
| Leiria | 15º | 27º |
| Lisboa | 17º | 27º |
| Portalegre | 16º | 31º |
| Porto | 15º | 24º |
| Santarém | 17º | 31º |
| Setúbal | 17º | 28º |
| V. Castelo | 14º | 23º |
| Vila Real | 14º | 30º |
| Viseu | 13º | 28º |
Aveiro
Castelo Branco
Coimbra
Guarda
Leiria
Viseu
Aveiro
Castelo Branco
Coimbra
Guarda
Leiria
Viseu
EmpresasPatrimónioNaturezaGastronomia |