![]() |
||
| Jornada 29 | ||
| Sexta-feira, 20 de março |
||
| Villarreal 3-1 Real Sociedad |
||
| Sábado, 21 de março |
||
| Elche 13:00 Mallorca |
||
| Espanyol 15:15 Getafe |
||
| Osasuna 17:30 Girona |
||
| Levante 17:30 Oviedo |
||
| Sevilla 20:00 Valencia |
||
| Domingo, 22 de março |
||
| Barcelona 13:00 Rayo Vallecano |
||
| Celta de Vigo 15:15 Alavés |
||
| Ath. Bilbao 17:30 Betis |
||
| Real Madrid 20:00 Atl. Madrid |
||
| La Liga - Classificação | |||||||
| # | Equipa | J | P | V | E | D | M/S |
| 1 | Barcelona | 28 | 70 | 23 | 1 | 4 | 77-28 |
| 2 | Real Madrid | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 60-24 |
| 3 | Villarreal | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 54-34 |
| 4 | At. Madrid | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 47-25 |
| 5 | Betis | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 43-35 |
| 6 | Celta | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 38-31 |
| 7 | R. Sociedad | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 44-45 |
| 8 | Espanyol | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 35-42 |
| 9 | Getafe | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 23-30 |
| 10 | Ath. Bilbao | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 30-40 |
| 11 | Girona | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 31-43 |
| 12 | Osasuna | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 33-35 |
| 13 | R. Vallecano | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 28-34 |
| 14 | Valencia | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 30-42 |
| 15 | Sevilla | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 37-47 |
| 16 | Mallorca | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33-45 |
| 17 | Alavés | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26-38 |
| 18 | Elche | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 | 36-45 |
| 19 | Levante | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 30-46 |
| 20 | Oviedo | 28 | 21 | 4 | 9 | 15 | 18-44 |
Liga dos Campeões Liga Europa Liga Conferência Descida